Fecha | Título / URL | Resumen / Zusammenfassung |
---|---|---|
19880810 | ZOPP 1 | Alemania, Erlbeck / Doc falta |
19890511 | ZOPP 2 | Alemania, Edgar von Knebel / Doc falta |
19890622 | ZOPP 3 – MPP | Colombia, Heinrich Sauter / Matríz de Planificación del Proyecto (MPP); resto del documento falta |
19890929 | Projektprüfungsbericht 29.05.-29.06.1989 | Informe sobre la evaluación del proyecto que consistió de las siguientes partes: Informe general y resumen más informes particulares para Biología Pesquera, Socioeconomía, Hidráulica, Calidad de Aguas, Ecología del Manglar. Doc falta |
19900827 | Informe de examen del proyecto. | Informe de la misión de factibilidad del proyecto con propuestas sobre la estructura, objetivo etc. del futuro proyecto Pro-Ciénaga. (Traducción por CORPAMAG de las partes A y B de la oferta GTZ al BMZ). |
19900831 | Angebot / Oferta 1 | PN 88.2284.3 / Doc falta |
19911101 | Abkommen Kolumbien-Deutschland / Acuerdo bilateral | Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre el proyecto „Rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa Marta“. |
19920303 | Carta de entendimiento | Projektdurchführung durch COLCIENCIAS, CORPES C.A. und CORPAMAG / Ejecución del proyecto por COLCIENCIAS, CORPES C.A. y CORPAMAG; COLCIENCIAS delega la ejecución a INVEMAR |
1992 | Pro-Ciénaga | Área, cronograma, organigrama, recursos financieros del proyecto. |
19921106 | ZOPP 4 | Colombia, Sta Marta, 3.-6. Nov. 1992, Martin Rapp, Doc falta |
19921210 | Pro-Ciénaga | Plan operativo |
19921214 | Corpes, Corpamag, & Invemar | Proyecto Pro-Ciénaga: Estructura orgánica Pro-Ciénaga, 17 p. |
199302 | Projektfortschrittsbericht 01 Informe de avance 01 | Projektfortschrittsbericht / Informe de Avance del Proyecto (sin parte B); 01.06.92 – 01.02.93 |
19940413 | Pro-Ciénaga | MPP – Matriz de Planificación del Proyecto |
19931101 | Angebot / Oferta 2 | Ziel des Gesamtvorhabens ist die Verbesserung der ökologischen und sozioökonomischen Verhältnisse im Bereich der Küstenlagune Cienaga Grande de Santa Marta. Die wichtigsten angestrebten Ergebnisse sind die Reduzierung des Mangrovensterbens durch besseren Wasseraustausch, eine angemessene Regulierung der Fischerei, die Stärkung der Selbsthilfeorganisation und die Durchführung eines umfassenden Ressourcenmanagementplans. Das Vorhaben soll in zwei Phasen durchgeführt werden, einer 31monatigen Untersuchungs- und einer anschließenden Implementierungsphase. / El objetivo general del proyecto es mejorar las condiciones ecológicas y socioeconómicas en la zona de la laguna costera Ciénaga Grande de Santa Marta. Los principales resultados previstos son la reducción de la mortalidad en los manglares mediante un mejor intercambio de agua, una regulación adecuada de la pesca, el fortalecimiento de las organizaciones de autoayuda y la aplicación de un plan integral de gestión de los recursos. El proyecto se llevará a cabo en dos fases, una de investigación de 31 meses y otra de ejecución posterior. |
19940201 | Projektfortschrittsbericht 02 | Ziel des Gesamtvorhabens ist die Verbesserung der ökologischen und sozioökonomischen Verhältnisse im Bereich der Küstenlagune Ciénaga Grande de Santa Marta. Die wichtigsten angestrebten Ergebnisse sind die Reduzierung des Mangrovensterbens durch erhöhte Süßwasserzufuhr und verbesserten Wasseraustausch, die Verbesserung des Fischfangs, die Stärkung der Selbsthilfeorganisation und die Durchführung eines umfassenden Umweltmanagementplans. (PFB auch als doc und mit Kommentaren vom BMZ verfügbar) |
19940201 | Informe de avance 02 | El objetivo de todo el proyecto (incluyendo su fase de implementación) es la mejora sustancial de las condiciones ambientales del área de la Ciénaga Grande de Santa Marta, asi como las socioeconómicas de sus pobladores. Los resultados esperados más importantes son la reducción de la muerte de los manglares a través de un aumento de los volúmenes de agua dulce que ingresan al complejo y un mayor intercambio de aguas, el mejoramiento de la pesca, el fortalecimiento de las organizaciones de auto ayuda y la realización de un amplio plan de manejo de recursos. |
19940313 | Pro-Ciénaga | Aktenplan – Guia de archivos Pro-Ciénaga, 5p. |
19940413 | Pro-Ciénaga | Siglas |
19940323 | Pro-Ciénaga | Términos de referencia para el Control de Avance del Proyecto abril-mayo 1994; con comentarios de los directores de las instituciones colombianas, expresando su desacuerdo con ellos, ya que ignoran el objetivo del proyecto; 14p. |
19940414 | Pro-Ciénaga | Personal – 79 personas |
19940425 | Pro-Ciénaga | Lista de documentos Pro-Ciénaga, 22p. |
1993/94 | Resumen actividades y M&E | Resumen de actividades de Pro-Ciénaga 1993-94 en base de 12 documentos originales y 7 archivos M&E junio-diciembre 1993, recopilados por Horst Salzwedel en mayo de 2022. |
19940509 | Control de Avance del Proyecto 17.04. – 08.05. por Schäfer y Sassenfeld | En cuanto a la organización ejecutora se propone una sola contraparte que lleve las necesarias coordinaciones con otras instituciones. Por las funciones legales y por la experiencia de trabajo se trata de CORPAMAG. (Versión corta del informe) |
199406 | Memorias del taller de planificación ZOPP 5 | Las principales recomendaciones son: – Seguir con el proyecto: Realizar una segunda fase – CORPAMAG debe ser el organismo ejecutor con funciones de coordinador – Las áreas de trabajo o componentes en la segunda fase del proyecto serían: (a) Fortalecimiento interno y externo de CORPAMAG (b) Investigación ecológica (c) Perfeccionamiento y ejecución del Plan de Manejo Aambiental (PMA) |
19940609 | Informe de visita del evaluador Martin Bilio 30.04. – 17.05. | El proyecto ya se ve como modelo ejemplar para la solución de futuros problemas ecológicos similares, sobre los cuales existe mucho interés en el recién creado Ministerio del Medio Ambiente. Igualmente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) espera de Pro-Ciénaga experiencias ejemplares para proyectos similares. (Elaborado: 09.06.94, Traducido: 23.06.94) |
19940629 | Änderung Mengengerüst | Ajuste recursos del proyecto. |
19940715 | Bericht Projektfortschrittskontrolle | Bericht über die Projektfortschrittskontrolle zum Projekt PN 88.2284.3-01.100 Rehabilitierung der Küstenlagune Ciénaga Grande de Santa Marta, Kolumbien |
19940816 | Control de Avance del Proyecto 17.04. – 08.05.; | …debería simplificarse la estructura de la contraparte, siendo CORPAMAG el único ejecutor colombiano. (Traducción capítulos 4.2., 5., 5.1., 5.2. y 5.3.) |
199409 | Barraza et al. (doc falta) | Evaluación específica de actividades y recomendaciones de los evaluadores alemanes: comentarios. |
19941007 | Angebotsentwürfe (Vers. 1, 2, 3) für die Implementierungsphase. / Borradores de ofertas (vers. 1-3) para la fase de implementación. | In der zweiten Projektphase soll auf Vorschlag der PFK – Kommission nur noch… CORPAMAG als verantwortlicher, koordinierender Projektträger fungieren….INVEMAR und CORPES C.A. sowie ggf. weitere…. Institutionen sollen durch….Kooperationsverträge mit CORPAMAG… eingebunden werden. / Seguiendo la propuesta de la comisión de evaluación del proyecto en la segunda fase del proyecto CORPAMAG será la única Agencia colombiana del proyecto. INVEMAR y CORPES C.A. más posibles otras….instituciones serán involucrados con contratos de cooperación con CORPAMAG. |
199411 | Una mirada desde la perspectiva de genero a los resultados del ZOPP 5 de Pro-Ciénaga | …la matriz de Planificación del Proyecto para la segunda Fase…. No… incorpora [el] análisis de género ni en la finalidad, ni en los indicadores, ni en las actividades generales. |
199412 | Taller de planificación ZOPP 5 – Informe final | Objetivo del Proyecto: Se implementan medidas de recuperación de los recursos naturales y de desarrollo socioeconómico entre gremios, comunidades e instituciones sobre la base de un proceso dinámico del PMA. |
19950201 | Projektfortschrittsbericht 3 | Projektziel: Die Entwicklungsbehörde CORPAMAG ist aufgrund der Erfahrungen mit der ökologischen und sozioökonomischen Sanierung der Ciénaga Grande für das regionale Umwelt- und Ressourcenmanagement und die Koordinierung betroffener und beteiligter Gruppen und Institutionen qualifiziert. |
19950301 | Angebot Implementierungsphase / Oferta fase de implementación Traducción parcial (documento incompleto; 19950705) | Projektziel: Die regionale Umwelt- und Ressourcenschutzbehörde CORPAMAG ist für das Umwelt- und Ressourcenmanagement im Gebiet der Cienaga Grande und die Koordinierung betroffener und beteiligter Gruppen und Institutionen qualifiziert. / Objetivo del proyecto: La autoridad regional de protección del medio ambiente y los recursos CORPAMAG está capacitada para la gestión del medio ambiente y los recursos en la zona de Ciénaga Grande y la coordinación de los grupos e instituciones afectados e involucrados. |
19950327 | Umweltanlage zum Angebot / Anexo ambiental a la oferta | Um das Risiko nachteiliger Umweltauswirkungen zu minimieren, werden folgende Maßnahmen durchgeführt: • alle wasserbaulichen Eingriffe werden durch eine Umweltverträglichkeitsprüfung (Wirkungsanalyse und Folgenabschätzung) vorbereitet, • begleitend werden regelmäßige Beprobungen und Wasserqualitätsbestimmungen in den Zuflüssen und der Lagune vorgenommen, • die Auswirkungen auf die Mangrovenökoiogie werden mit Hilfe eines Umweltmonitoring-Programms beobachtet, • die Ergebnisse des Wirkungsmonitoring werden bei der Umweltverträglichkeitsprüfung künftiger Eingriffe berücksichtigt. / Se adoptan las siguientes medidas para reducir al mínimo el riesgo de efectos ambientales adversos: • todas las intervenciones de ingeniería hidráulica están sujetas a una evaluación de impacto ambiental (análisis y evaluación del impacto), • al mismo tiempo se realizan muestreos y determinaciones de la calidad del agua en los afluentes y en la laguna, • los efectos en la ecología de los manglares se vigilan con la ayuda de un programa de vigilancia ambiental, • los resultados de la vigilancia del impacto se tendrán en cuenta en la evaluación del impacto ambiental de futuras intervenciones. |
19950407 | CORPAMAG, INVEMAR, CORPES C.A., & GTZ | Plan de manejo ambiental de la subregión Ciénaga Grande de Santa Marta 1995-1998. Documento para discusión (S. 189). Pro-Ciénaga. |
1995? | MinAmbiente, Dirección de Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial, & CORPAMAG | Acuerdos para el fortalecimiento de la gestión institucional del desarrollo humano sostenible en la subregión de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Firmadopor Dr. Mucahel Vorwerk. Documento falta. |
19950705 | Salzwedel, H. | Oferta GTZ al BMZ (Ministerio de Cooperación Económica) para la realización de la 2a fase de PRO-CIENAGA, oficialmente presentado al BMZ por la GTZ, con fecha del 01.03.95 y aceptada el 24.05.95. Traducción parcial. |
199509 | CORPAMAG, INVEMAR, CORPES C.A. & GTZ | Plan de manejo ambiental de la subregión Ciénaga Grande de Santa Marta 1995-1998. 354 pp (PDF: 315). Pro-Ciénaga. |
19960212 | Projektfortschrittsbericht 4 | Der Umweltmanagementplan wurde am 27.11.95 mit einjähriger Verspätung der Öffentlichkeit vorgestellt. Beantwortung der Fragen des BMZ wg Monitoring und Partnerleistungen durch GTZ am 3.5.1996. |
19960212 | Informe de avance 4 | El plan de manejo ambiental se presentó al público hasta el 27 de noviembre de 1995, un año después de lo previsto. |
19960408 | Procurador del Magdalena | Carta Procuradoria -> MinAmbiente referente su compromiso firmado ref PMA. |
19960419 | BMZ | Verfügung BMZ wg BMZ-Evaluierung Februar 1996 (S. 46). |
199607 | Informe G. Cotes – MinAmbiente | Informe final de consultoría no. 107/95 |
19970212 | Projektfortschrittsbericht 5 / Informe de avance 5 | Neue Projektplanungsübersicht mit nunmehr angepassten Indikatoren an das neue Projektziel (im Berichtsanhang). / Nueva visión general de la planificación del proyecto con indicadores adaptados al nuevo objetivo del proyecto (en anexo). |
199709 | CORPAMAG | 10° Aniversario del programa de recuperación de la CGSM, Pro-Ciénaga, 1987-1997. Memorias seminario-Taller. Serie documentos técnicos no. 3. |
199801 | CORPAMAG – GTZ, Programa Ciénaga Grande | El financiamiento para la recuperación, la operación, el seguimiento y la sostentibilidad de la Ciénaga grande de Santa Marta: Una propuesta innovadora. Serie documentos técnicos no. 5. |
19980325 | Projektfortschrittsbericht 6 | El grado de consecución del objetivo del proyecto al final de la fase actual se medirá mediante los siguientes indicadores: Antes de 06/98, las instituciones participantes en el Plan de Manejo Ambiental han puesto a disposición el 50% de los recursos de inversión previstos para los proyectos del Complejo Lagunar y gastado mínimo la mitad de estos, para este fin. Existe una tendencia creciente en el asesoramiento de Asocienaga a los municipios asociados, en la formulación de planes ambientales y elaboración de proyectos. Hasta 06/98, se ha iniciado la implementación de acuerdos sobre una reglamentación pesquera, elaborados en un proceso de participación representativa. Hasta 06/98, al menos el 70% de las plantas extractoras de aceite de palma africana del área del proyecto, han adoptado las tecnologías que les permiten cumplir las normas ambientales vigentes, sobre vertimientos. Hasta 06/98, funciona el manejo y mantenimiento de los caños Clarín, Torno y Almendros. |
19980409 | Bericht ZOPP/PFK / es gibt eine Version vom 8.4.1998; beide Dokumente liegen auch im doc-Format vor | Ausgehend von der Analyse des Soll-Ist können folgende Empfehlungen ausgesprochen werden: Absicherung des Projektzieles im Sinne der Nachhaltigkeit durch eine Schlußphase von etwa zwei Jahren. Die ursprüngliche Projektkonzeption sah eine weitere Durchführungsphase, gefolgt von einer Schlußphase und einer Nachbetreuungsphase insgesamt bis 2003 vor. Unter den derzeitigen Bedingungen (rasche Erreichung des Oberzieles, weitgediehene Organisationsentwicklung Corpamags und Integration des Projektes in die Behörde etc.) erscheint ein solcher Aufwand nicht mehr gerechtfertigt. / Las siguientes recomendaciones pueden formularse sobre la base del análisis de la situación objetivo/real: Asegurar el objetivo del proyecto en términos de sostenibilidad en una fase final de unos dos años. En la concepción original del proyecto se preveía una nueva fase de ejecución, seguida de una fase final y una fase de seguimiento hasta 2003. En las condiciones actuales (rápida consecución del objetivo general, desarrollo organizativo de gran alcance de Corpamag e integración del proyecto en la autoridad, etc.) tal gasto ya no parece justificado. |
19980810 | Angebot Konsolidierungsphase | Mit der Entscheidung zur Durchführung der Konsolidierungsphase (07/1998 – 06/2000), die auch bei den letzten Regierungsverhandlungen im Dezember 1998 befürwortet wurde, erstreckt sich die Gesamtförderungszeit auf insgesamt 8 Jahre. Die Gesamtkosten des deutschen Beitrages belaufen sich auf ca. 13 Mio. DM. / Con la decisión de poner en marcha la fase de consolidación (07/1998 – 06/2000), que también fue aprobada en las últimas negociaciones intergubernamentales de diciembre de 1998, el período total de financiación se extiende a un total de 8 años. El coste total de la contribución alemana asciende a unos 13 millones de marcos alemanes. |
19990319 | Acta de reunión | G. Cotes queda encargado de Pro-Ciénaga (GTZ) en ausencia de R. Dilger. |
19990615 | Cotes Blanco, G. | Informe ejecutivo Pro-Ciénaga. Cotes para Maennling y Dilger (S. 6). Pro-Ciénaga. |
19990708 | Carta Parques-Corpamag | Explicaciones referente el atraso para denominar la Reserva de Biósfera. |
19990807 | Projektfortschrittsbericht 7 | Der Umweltmanagementplan (PMA) konnte auch im vorliegenden Berichtszeitraum (6 Monate) weder operationalisiert noch für eine weitere Phase überarbeitet werden. Dies geschah jedoch nunmehr aufgrund einer strategischen Entscheidung des Projektes und der Planungsabteilung der Partnerbehörde. / El Plan de Gestión Ambiental (PMA) no pudo ponerse en marcha ni revisarse para una nueva fase en el actual período de presentación de informes (6 meses). Sin embargo, esto se debió ahora a una decisión estratégica del proyecto y del departamento de planificación de la autoridad asociada. |
2000 | CORPAMAG | Informe de ejecución de la contrapartida nacional Proyecto Recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta No. 95.2058-6-003.00 (S. 6). Corpamag. |
20000215 | GTZ | Proyecto Rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa Marta (S. 11). Resumen proyecto (Estimado total 26 Mio USD) |
2000727 | Projektfortschrittsbericht 8 | Kommentar BMZ: “Ein Musterfall der Unfähigkeit des Staates und der Konfliktparteien, in jedermanns Interesse die besseren Einsichten zum Tragen kommen zu lassen. Ein Brief an Minister Meyer unter detaillierter Wiedergabe des Berichts und eine Erwähnung des Projekts unter Hinweis auf die selbstzerstörerischen Konflikte und die Lethargie des Staates schlichtend einzugreifen, wären die passenden Schritte.” Geplantes Umweltinformationssystem CGSM nicht realisiert (trotz Anschaffung vieler Geräte). / Comentario del BMZ: “Un caso modelo de la incapacidad del Estado y de las partes en conflicto para dejar que los mejores conocimientos se apliquen en interés de todos.” Una carta al Ministro Meyer detallando el informe y mencionando el proyecto, señalando los conflictos autodestructivos y el letargo del estado, serían los pasos apropiados. El sistema de información ambiental CGSM planeado no se realizó (a pesar de la compra de muchos dispositivos). |
20001027 | R. Dilger (también en formato doc) | Informe visita técnia. En vista de la finalidad del Proyecto: “Las condiciones ambientales se han mejorado sustancialmente” se puede confirmar que sí se logró, pero lo que no se logró hasta el momento es de garantizar las condiciones institucionales para que se mantengan perpetuamente las condiciones ambientales. |
2001 | G. Cotes | Informe final del proyecto de la Rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa Marta. |
20010607 | Projektfortschrittsbericht 9 | Kommentar BMZ: “aufgrund der negativen sicherheitspolitischen Entwicklungen ist das Projektes bis dato nur als sehr bedingt erfolgreich einzustufen”. “Die laufende Phase des Projekts allerdings allein auf die institutionelle Stärkung von CORPAMAG zu konzentrieren, muss als zu einseitig eingestanden werden” (Seite 8). / Comentario del BMZ: “Debido a la evolución negativa de la política de seguridad, el proyecto sólo puede clasificarse hasta ahora como de éxito muy limitado”. “Sin embargo, centrar la fase actual del proyecto únicamente en el fortalecimiento institucional de CORPAMAG debe considerarse demasiado unilateral” (p. 8). |
2002 | Piñeiro, M., Eger, H., Echeverría, R., & O’ Shanahan, N. | Elementos para fortalecer la cooperación entre la GTZ y el BID en desarrollo rural y manejo de recursos naturales: Lecciones de tres estudios de caso. Banco Interamericano de Desarrollo. (Serie de informes de buenas prácticas del Departamento de Desarrollo Sostenible, S. 15–23). https://issuu.com/idb_publications/docs/technicalnotes_es_30042 |
20021122 | E. Römpczyk | Schlussbericht zur Durchführung des Vorhabens Rehabilitierung der Küstenlagune Ciénaga Grande de Santa Marta. / Informe final sobre la ejecución del proyecto de Rehabilitación de la laguna costera Ciénaga Grande de Santa Marta. El total de la contribución de la GTZ asciende a aprox. 6.673.000€ (2.633.000€ a PN 1988.2284.3 y 4.040.000€ a PN 1995.2058.6). La contribución total de la contraparte (CORPAMAG) asciende a aproximadamente 6.752.000€. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hizo una contribución de 12.578.000€ y otras instituciones hicieron contribuciones por un total de 217.000€. El total estimado suma 27.220.000€ lo que equivale aproximadamente unos 30 millones de USD. |
Creado / actualizado por Horst Salzwedel en mayo de 2022.