Área de estudio
A pesar de una larga trayectoria de investigaciones no hay coherencia en la denominación ni en la delimitación del área del estudio de la Ecorregión CGSM, como se llamará el área en Sí-CGSM; véase tabla 1.
Año | Referencia | Denominación | Latitud y Longitud | Área total (km2) | Espejo de agua (km2) [Mar] |
---|---|---|---|---|---|
1993 | Corpamag et al. 1993 | Ecorregión CGSM | – | 4.280 | 680 |
1995 | Corpamag et al. 1995 | Ecorregión CGSM | 10º20′-11º05′ N 74º06′-74º52′ O | 4.000 | 730 |
1998 | Botero y Salzwedel 1999 (citando: Gónima et al. 1996) | Sistema estuarino y complejo lagunar CGSM | 10º40′-10º59′ N 74º15′-74º38′ O | – | 720 |
1999-2002 | Inf01 – 2002 | Llanura deltaica derecha del Río Magdalena | – | 4.900 | 730 [570] |
2004 | Garay et al. 2004 | Ecorregión CGSM | 10º20′-11º05′ N 74º06′-74º52′ O | – | – |
2003-2006 | Inf02 – 2003, Inf03 – 2004, Inf04 – 2005, Inf05 – 2006 | Ecorregión CGSM | 10°43’-11°00’ N 74°16’-74°38’ O | 1.280 | 450+120 |
2007-2014 | Inf06 – 2007, Inf07 – 2008, Inf08 – 2009, Inf09 – 2010, Inf10 – 2011, Inf11 – 2012, Inf12 – 2013, Inf13 – 2014 | Ecorregión CGSM; Sistema estuarino y complejo lagunar CGSM; La región de la CGSM | 10°43’-11°00’ N 74°16’-74°38’ O | 3.812 | 757 |
2015-2016 | Inf14 – 2015, Inf15 – 2016 | Sistema estuarino y complejo lagunar CGSM; Ecorregión CGSM | 10°44’ N 74º30′ O | 4.280 | 730 |
2017 – 2021 | Inf16 – 2017, Inf17 – 2018, Inf18 – 2019, Inf19 – 2020, Inf20 – 2021 | Ecorregión CGSM | 10.54505306 – 11.13278062 N 74.87842746 – 74.21323554 O | – | – |
2022 | Este trabajo (con Google Maps) | Ecorregión CGSM | 10°19’46.6″ – 11°06’32.4″N 74°05’49.0″ – 74°52’09.3″O / 10.329612 – 11.109011 -74.096947 – -74.869251 | 4.161 | – |
Definición del área del estudio
En Sí-CGSM se usa la primera definición del área del estudio originada por Pro-Ciénaga, y se usó Google Maps para la elaboración del mapa. Con ello la Ecorregión CGSM, comprendido aproximadamente entre 10º20′-11º06′ N y 74º06′-74º52′ O, revela tener un área de 4.161 km2, algo más de lo estimado originalmente por Pro-Ciénaga, y algo menos que los 4.280 km2 que reportan Corpamag et al. (1993) e Inf14/15 – 2015/16.
Un cálculo del aŕea de la Ecorregión CGSM realizado en enero 2024 con CGSM GPT en base de las coordenadas del archivo klm de Google Maps resulta en 4.824 km2.
Mapa
Delimitaciones de la Ecorregión CGSM en Google Mapas según la definición de Pro-Ciénaga (CORPAMAG et al. 1993, 1995). El área está delimitado en el norte por el mar, en el este por la carretera Ciénaga-Fundación, en el sur por una línea recta entre Fundación y Cerro San Antonio, y al oeste por el río Magdalena.
Áreas especiales
La Ecorregión CGSM se sobrepone, incluye, o es parte de los siguiente áreas especiales, sobre las cuales hay información en las páginas respectivas:
Referencias
Botero, L. & Salzwedel, H. (1999). Rehabilitation of the Cienaga Grande de Santa Marta, a mangrove-estuarine system in the Caribbean coast of Colombia. Ocean & Coastal Management, 42(2), 243–256. DCA https://www.researchgate.net/publication/245123584_Botero_L_and_Salzwedel_H_Rehabilitation_of_the_Cienaga_Grande_de_Santa_Marta_a_mangrove-estuarine_system_in_the_Caribbean_coast_of_Colombia_Ocean_Coastal_Management_422-4
Corpamag, Corpes CA, Invemar, GTZ (1993, septiembre). Pro-Ciénaga – Proyecto de cooperación técnica Colombo-Alemán: Rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Pro-Ciénaga. DCA
Corpamag, Invemar, Corpes-CA, GTZ (1995). Plan de Manejo Ambiental de la Subregión Ciénaga Grande de Santa Marta 1995-1998. Versión 06.95. DCA
Garay Tinoco, J., Restrepo Martínez, J., Casas Monroy, O., Solano Plazas, O., & Newmark Umbreit, F. (Eds.). (2004). Los manglares de la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta: pasado, presente y futuro. Santa Marta: INVEMAR, Serie de Publicaciones Especiales N°11. http://documentacion.ideam.gov.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10897
Gónima, L., J. E. Mancera, y L. Botero (1996). Análisis e interpretación de imágenes de satélite para estudios de vegetación, suelos y aguas en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Informe final. Universidad Nacional de Colombia e INVEMAR.
No. | Nombre / URL | Año(s) | Publicado | Autor | Páginas enumerados / PDF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inf01 – 2002 | 1999-2002 | 12 – 2002 | Invemar | 232 & anexos / 323 |
2 | Inf02 – 2003 | 2003 | 11 – 2003 | Invemar | 70 / 73 |
3 | Inf03 – 2004 | 2004 | 02 – 2005 | Invemar | 105 & anexos / 112 |
4 | Inf04 – 2005 | 2005 | 12 – 2005 | Invemar | 83 & anexos / 91 |
5 | Inf05 – 2006 | 2006 | 12 – 2006 | Invemar | 95 & anexos / 111 |
6 | Inf06 – 2007 | 2007 | 12 – 2007 | Invemar | 105 & anexos / 122 |
7 | Inf07 – 2008 | 2008 | 11 – 2008 | Invemar | 123 & anexos / 129 |
8 | Inf08 – 2009 | 2009 | 12 – 2009 | Cadavid et al. | 103 & anexos /121 |
9 | Inf09 – 2010 | 2010 | 12 – 2010 | Bautista et al. | 113 & anexos / 131 |
10 | Inf10 – 2011 | 2011 | 12 – 2011 | Cadavid et al. | 128 & anexos / 150 |
11 | Inf11 – 2012 | 2012 | 12 – 2012 | Ibarra et al. | 131 & anexos / 154 |
12 | Inf12 – 2013 | 2013 | 12 – 2013 | Ibarra et al. | 138 & anexos / 163 |
13 | Inf13 – 2014 | 2014 | 12 – 2014 | Ibarra et al. | 141 / 158 |
14 | Inf14 – 2015 | 2015 | 04 – 2016 | Invemar | 177 & anexos / 215 |
15 | Inf15 – 2016 | 2016 | 01 – 2017 | Invemar | 139 & anexos / 181 |
16 | Inf16 – 2017 | 2017 | 02 – 2018 | Invemar | 174 & anexos / 203 |
17 | Inf17 – 2018 | 2018 | 12 – 2018 | Invemar | 178 & anexos / 187 |
18 | Inf18 – 2019 | 2019 | 12 – 2019 | Invemar | 214 & anexos / 243 |
19 | Inf19 – 2020 | 2020 | 01 – 2021 | Invemar | 193 & anexos / 204 |
20 | Inf20 – 2021 | 2021 | 12 – 2021 | Invemar | 178 / 178 |
Creado / actualizado por Horst Salzwedel en abril 2022.