Mortandad de peces 2019 (Foto: Cortesía pescadores/WRadio).
1990-2020: 31 años de noticias sobre la ecorregión CGSM, 874 noticias contados, 669 en los últimos 5 años. Los temas que destacan: CORPAMAG y el daño ambiental. Interesante notar que en los años cuando el ecosistema estaba recuperandose (2000-14) casi no había noticias y el muy notable aumento de noticias desde 2016. Mira todas las Noticias.
Tema* / Años | 1990-99 | 2000-09 | 2010-14 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1990-2020 |
Corpamag | 75 | 2 | 4 | 5 | 34 | 27 | 16 | 23 | 43 | 229 |
Daño ambiental | 30 | 2 | 3 | 16 | 59 | 12 | 17 | 9 | 10 | 158 |
Caños, mantenimiento | 25 | 1 | 2 | 1 | 17 | 19 | 8 | 25 | 52 | 140 |
Socioeconomía | 31 | 1 | 4 | 2 | 21 | 10 | 16 | 11 | 34 | 130 |
MinAmbiente | 19 | 1 | 0 | 0 | 34 | 34 | 12 | 5 | 2 | 107 |
Carretera BQuilla-Ciénaga / Vía Prosperidad | 3 | 0 | 4 | 4 | 28 | 18 | 21 | 16 | 12 | 106 |
Pro-Ciénaga / GTZ | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
Áreas especiales | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 31 | 15 | 3 | 1 | 66 |
Mortandades de peces | 33 | 2 | 2 | 1 | 33 | 2 | 0 | 10 | 0 | 83 |
Total noticias | 133 | 22 | 19 | 31 | 165 | 120 | 91 | 126 | 167 | 874 |
Cómo se hizo este registro: Desde 2015 se usa Google Alerts con las palabras “Ciénaga Grande (de) Santa Marta” para encontrar noticias relacionadas a la ecorregión y, especialmente para los años anteriores a 2015, se efectuaron búsquedas con Google. Igualmente se buscó directamente en los archivos digitales de la prensa en línea de los periódicos, especialmente en El Tiempo, cuyo archivo digital da resultados hasta 1990. Para la organización de las referencias se ha usado el programa Zotero.
De todas las noticias hay una copia digital, la gran mayoría en forma de tomas instantáneas (snapshots) de las páginas web respectivas. Hay 62 videos, aquellos disponibles en Youtube están en la playlist del Canal de Sí-CGSM en Youtube.
Nota: Esta entrada se actualizó en septiembre de 2021.