Números de órdenes (O), familias (F), géneros (G), géneros dudosas (cf.G), total de especies (S), incluyendo especies affines (aff.), confer (cf.), no determinada (sp.) y con forma de (f.), más el número de variedades (Var.) de la especie en mención.
Subclase | O | F | G | cf.G | S | aff. | cf. | sp. | f. | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coscinodiscophycidae | 4 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Bacillariophycidae | 7 | 18 | 31 | 3 | 156 | 8 | 19 | 48 | 30 | 15 |
Eunotiophycidae | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Fragilariophycidae | 4 | 4 | 7 | 1 | 17 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Urneidophycidae | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bacillariophyceae | 18 | 32 | 49 | 4 | 194 | 8 | 25 | 55 | 36 | 16 |
Leyenda: O = órdenes, F = familias, G = géneros, cf.G = géneros dudosas (aff. y cf.),
S = número total de especies, incluido especies:
aff. = affin, cf. = confer, sp. = especie no determinada, f. = forma. Var. = variedad.
Creado / actualizado por Horst Salzwedel en abril 2025.