Números de órdenes (O), familias (F), géneros (G), géneros dudosas (cf.G), total de especies (S), incluyendo especies affines (aff.), confer (cf.), no determinada (sp.) y con forma de (f.), más el número de variedades (Var.) de la especie en mención.
Subclase | O | F | G | cf.G | S | aff. | cf. | sp. | f. | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coscinodiscophycidae | 19 | 26 | 41 | 2 | 89 | 1 | 10 | 11 | 14 | 3 |
Bacillariophycidae | 8 | 20 | 34 | 3 | 158 | 7 | 19 | 48 | 29 | 14 |
Eunotiophycidae | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Fragilariophycidae | 4 | 4 | 7 | 1 | 17 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Urneidophycidae | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bacillariophyceae | 33 | 52 | 84 | 6 | 268 | 8 | 33 | 64 | 47 | 18 |
Leyenda: O = órdenes, F = familias, G = géneros, cf.G = géneros dudosas (aff. y cf.), S = número total de especies, incluido especies: aff. = affin, cf. = confer, sp. = especie no determinada, f. = forma. Var. = variedad.
Creado / actualizado por Horst Salzwedel en abril 2025.