Números de órdenes (O), familias (F), géneros (G), géneros dudosas (cf.G), total de especies (S), incluyendo especies affines (aff.), confer (cf.), no determinada (sp.) y con forma de (f.), más el número de variedades (Var.) de la especie en mención.
Subclase | O | F | G | cf.G | S | aff. | cf. | sp. | f. | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coscinodiscophycidae | 4 | 6 | 7 | 1 | 13 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Bacillariophycidae | 7 | 19 | 34 | 3 | 174 | 8 | 22 | 52 | 33 | 16 |
Eunotiophycidae | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Fragilariophycidae | 4 | 6 | 10 | 1 | 23 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 |
Urneidophycidae | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bacillariophyceae | 18 | 35 | 56 | 5 | 222 | 8 | 29 | 64 | 40 | 19 |
Leyenda: O = órdenes, F = familias, G = géneros, cf.G = géneros dudosas (aff. y cf.),
S = número total de especies, incluido especies:
aff. = affin, cf. = confer, sp. = especie no determinada, f. = forma. Var. = variedad.
Creado / actualizado por Horst Salzwedel en abril 2025.