Ordnung | O | F | G | cf.G | S | aff. | cf. | sp. | f. | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chroococcales | 4 | 9 | 2 | 26 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | |
Gomontiellales | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nodosilineales | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Nostocales | 3 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
Oscillatoriales | 2 | 4 | 1 | 16 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Pseudanabaenales | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spirulinales | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Synechococcales | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cyanophyceae | 0 | 14 | 27 | 3 | 68 | 0 | 3 | 23 | 2 | 2 |
Leyenda: O = órdenes, F = familias, G = géneros, cf.G = géneros dudosas (aff. y cf.), S = número total de especies, incluido especies: aff. = affin, cf. = confer, sp. = especie no determinada, f. = forma. Var. = variedad.